Sócio-econômica |
Estado civil | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Sexo | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Área procedência | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Meio transporte | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Tipo residência | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Já estudou em escola pública | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Já estudou em escola particular | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Religião | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Cor | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Portador de necessidades educacionais específicas: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Tem filhos: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
O aluno tem TV em casa: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
O aluno tem microcomputador em casa: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
O aluno tem automovel em casa: | Qtd | % |
Total | 0 | 0 |
Faixa etária | Qtd | % |
Até 14 anos | 0 | 0,0 |
De 15 a 17 anos | 0 | 0,0 |
De 18 a 19 anos | 0 | 0,0 |
De 20 a 24 anos | 0 | 0,0 |
De 25 a 29 anos | 0 | 0,0 |
De 30 a 39 anos | 0 | 0,0 |
De 40 a 49 anos | 0 | 0,0 |
A partir de 50 anos | 0 | 0,0 |
Total | 0 | 0 |
Renda familiar per capita | Qtd | % |
Até 0,5 Salário Mínimo | 0 | 0,0 |
De 0,5 a 1,0 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
De 1,0 a 1,5 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
De 1,5 a 2,5 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
De 2,5 a 3,0 Salários Mínimos | 0 | 0,0 |
A partir de 3,0 Salários Mínimos | | 0,0 |
Total | 0 | 0 |
Outros | Média | Dsv.Pad |
Qtd. pessoas família | 0,00 | 0,000 |
Renda familiar | 0,00 | 0,000 |
Idade | 0,00 | 0,000 |
Data: 26/Dez/2024
IF SERTÃO-PE - Instituto Federal do Sertão Pernambucano | Todos os Direitos Reservados | v.2.9.02 (Fev/2019)